Detailed description
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2319 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 556 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 35 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 24 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 56 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 24 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 4,5 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,18 g | ||||||||
Versión española


























