Detailed description
Cocoa powder.
Ingredients
Cocoa powder, acidity regulator (potassium carbonate). Contains naturally occurring sugars.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 1535 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 366 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 21 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 13 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 12 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 1,3 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 20 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,02 g | ||||||||
Versión española









