Detailed description
Chocolate Nougat with almonds. Diverse nougat.
Ingredients
Sugar, almonds (25%), cocoa butter, hazelnut paste (hazelnut (100%)), cocoa paste, whey milk powder, whole milk powder, emulsifier (non-GM soya lecithin) and flavouring. Cocoa content: 26% minimum. May contain other nuts. Gluten-free.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2379 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 557 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 36 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 12 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 45 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 44 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 9,8 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,18 g | ||||||||
Versión española








