Detailed description
Dark chocolate bar with candied orange pieces.
Ingredients
Cocoa paste, sugar, fat-reduced cocoa powder, orange pieces (6%) (glucose syrup-fructose, orange peel, sugar, acidity regulators (citric acid), preservative (potassium sorbate, sodium metabisulphite)) , cocoa butter, emulsifier (soya lecithin) and flavourings. Cocoa: 74% minimun.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2155 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 519 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 36 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 23 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 34 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 29 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 9,01 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,08 g | ||||||||
Versión española




































