Detailed description
Ingredients
Sugar, cocoa paste, syrup (sugar, glucose syrup, water, Maraschino flavouring), liqueur cherries (10%), cocoa butter, emulsifier (soya lecithin) and flavouring. May contain traces of nuts, milk and cereals with gluten. Gluten-free.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | ||||||||
| Grasas / Fats | 21g | |||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 13g | |||||||
| Hidratos de CarbonoCarbohydrates | 65g | |||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 58g | |||||||
| Proteínas / Proteins | 4 g | |||||||
| Sal / Salt | 0,1 g | |||||||
Versión española

























