Detailed description
Hazelnut cuts.
Ingredients
Sugar, vegetable fats and oils(coconut and sunflowers), cocoa butter, whey powder, hazelnut paste (6,5%), cocoa paste, whole milk powder, skimmed-milk powder, butter, emulsifier (soya lecithin) and flavourings.
Nutritional information
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2304 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 552 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 34 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 20 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 57 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 56 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 4,6 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,22 g | ||||||||
 Versión española
 Versión española 
                         
                                
























